人員 CC16 正式會員 17 人
正式會員不含幹部、辦公室、CC17、LINE 別名。目前名單共 34 筆。
CC16 正式會員
17 人| 姓名 | 分會 | 身份 | 公司/產業 | 狀態 | 長期追蹤 | 案件 |
|---|
| 何英銘 | CC16 | CC16 正式會員 | 龍洋膠業有限公司 | active | 0 | 0 |
| 劉佳發 | CC16 | CC16 正式會員 | 樂沐制作 | active | 0 | 0 |
| 吳東翰 | CC16 | CC16 正式會員 | 柏帝服裝股份有限公司 | active | 1 | 0 |
| 廖羿為 | CC16 | CC16 正式會員 | 藝術達科技材料(股)公司 | active | 0 | 0 |
| 張松源 | CC16 | CC16 正式會員 | 雅丰健康美容醫療事業集團 | active | 0 | 0 |
| 朱冠州 | CC16 | CC16 正式會員 | 生髮堂國際股份有限公司 | active | 0 | 0 |
| 朱文松 | CC16 | CC16 正式會員 | 台科電科技(股)公司 | active | 1 | 1 |
| 李東逸 | CC16 | CC16 正式會員 | — | active | 0 | 0 |
| 楊凱絡 | CC16 | CC16 正式會員 | 慶旺興業有限公司 | active | 0 | 0 |
| 楊秀玲 | CC16 | CC16 正式會員 | — | active | 0 | 0 |
| 洪一正 | CC16 | CC16 正式會員 | 雷醫國際(股)公司 | active | 1 | 0 |
| 簡閎澤 | CC16 | CC16 正式會員 | 鑫盟汽車有限公司 | active | 3 | 0 |
| 許書綺 | CC16 | CC16 正式會員 | 唯數娛樂科技(股)公司 | active | 0 | 0 |
| 陳煒凱 | CC16 | CC16 正式會員 | 向實貿易股份有限公司 | active | 1 | 3 |
| 陳鏘濠 | CC16 | CC16 正式會員 | 錦榮有限公司 | active | 1 | 0 |
| 高立新 | CC16 | CC16 正式會員 | 惇陽工業顧問有限公司 | active | 0 | 0 |
| 黃良充 | CC16 | CC16 正式會員 | — | active | 0 | 0 |
CC16 幹部
4 人| 姓名 | 分會 | 身份 | 公司/產業 | 狀態 | 長期追蹤 | 案件 |
|---|
| 張巧瑜 | CC16 | 董顧 | — | active | 0 | 0 |
| 楊千霆 | CC16 | 董顧 | CC台北F區 | active | 0 | 0 |
| 楊董 | CC16 | 傳奇領袖 | CC台北F區 / BNI台灣 | active | 0 | 1 |
| 羅楚倩 | CC16 | 執董 | CC16 台北 F 區 | active | 0 | 0 |
CC16 辦公室
5 人| 姓名 | 分會 | 身份 | 公司/產業 | 狀態 | 長期追蹤 | 案件 |
|---|
| 工藤七海 | CC16 | CC16 辦公室 | 七海商事株式會社(橫濱)/CC台北F區 | active | 0 | 0 |
| 張博凱 | CC16 | CC16 辦公室 | CC台北F區 | active | 0 | 0 |
| 楊曉凡 | CC16 | CC16 辦公室 | — | active | 0 | 0 |
| 詩芸 | CC16 | CC16 辦公室 | CC16 台北 F 區 | active | 0 | 0 |
| 陳依凡 | CC16 | CC16 辦公室 | CC台北F區 | active | 0 | 0 |
系統管理者
1 人| 姓名 | 分會 | 身份 | 公司/產業 | 狀態 | 長期追蹤 | 案件 |
|---|
| 李孟一 | CC16 | 系統管理者 | — | active | 0 | 0 |
CC17 會員
2 人| 姓名 | 分會 | 身份 | 公司/產業 | 狀態 | 長期追蹤 | 案件 |
|---|
| 劉惟中 | CC17 | CC17 會員 | CC TPE 17 | active | 0 | 0 |
| 陳惠鶯 | CC17 | CC17 會員 | CC TPE 17 | active | 0 | 0 |
別名/待整理
5 人